Panduan Ukuran

Beranda > Panduan Ukuran

Pola kemeja Pria
S M L XL
Lingkar Kerah 38 40 42.5 44
Dada 51 54.5 56.5 61.5
Pinggang 47.5 51.5 53.5 58.5
Pundak 42.5 47 49 53
Panjang Tangan 84 86.5 87.5 93
 
* Ukuran dalam cm
* Ukuran chest (dada) & waist (pinggang) 1 sisi
* Pola diatas adalah pola Standard Fit

A. Pundak
B. Panjang Tangan
C. Lingkar Kerah
D. Dada
E. Pinggang

Pola Celana Panjang Pria
Size Pinggang Panjang Celana Paha Lutut Lebar Kaki Bawah
28 93 31 22 21.5
29 95 32 22 21.5
30 98 32.5 22.5 21.5
31 101 33.5 23.5 22.5
32 104 34 24 22.5
33 106 35 24 22.5
34 108 35.5 24.5 23.5
35 110 36 24.5 23.5
36 112 36.5 25 23.5
37 115 37 25.5 24.5
38 117 37.5 26 24.5
39 119 38 26 24.5
40 121 38.5 26.5 24.5
41 123 39 27 24.5
42 125 39.5 27.5 24.5
* Pola Profile Regular (CSLW)

* Size dalam ukuran cm, kecuali size pinggang dalam inchi

A. Pinggang (inchi)
B. Panjang Celana
C. Paha
D. Lutut
E. Lebar Kaki Bawah

Pola Jas Pria
XS S M L XL
Pundak 44 46 48 50 52
Panjang Badan 76 77 78 80 82
Panjang Tangan 61 62 63 64 65
Lebar Tangan Bawah 13.5 14 14.5 15 15.5
Dada 51 53 55 57 59
Pinggang 47 49 51 53 55
 
* Ukuran dalam cm
* Ukuran chest (dada) & waist (pinggang) 1 sisi

A. Pundak
B. Panjang Tangan
C. Dada
D. Pinggang
E. Lebar Tangan Bawah
F. Panjang Badan